Date BSE Turnover (Rs) NSE Turnover (Rs)
20-Mar-2023 32,999,600,000.00 470,745,100,000.00
17-Mar-2023 28,548,000,000.00 651,791,600,000.00
16-Mar-2023 30,464,500,000.00 526,935,500,000.00
15-Mar-2023 27,880,300,000.00 467,695,100,000.00
14-Mar-2023 34,668,300,000.00 521,996,500,000.00
13-Mar-2023 94,187,700,000.00 486,390,300,000.00
10-Mar-2023 28,190,100,000.00 440,354,200,000.00
09-Mar-2023 31,800,200,000.00 478,850,700,000.00
08-Mar-2023 32,643,400,000.00 510,665,100,000.00
06-Mar-2023 32,837,900,000.00 522,512,100,000.00
<< < 1 2 > >>